Mochuelos Bercianos (487876) - 1+1son2 (312590) » 161947206: T23/J10/VIII
03.05.2008 15:10:00
Liga:
Temporada 23
/ Jornada 10
/ VIII.822 (54623)
Team Floyd | 1 - 10 | 1+1son2 |
---|---|---|
0 - 1 | Hubert Bechaz (19') | |
0 - 2 | Hubert Bechaz (30') | |
0 - 3 | Kirill Konashenko (40') | |
0 - 4 | Carlos Fiesco (57') | |
Juan Haro (67') | 1 - 4 | |
1 - 5 | Augusto Novo (72') | |
1 - 6 | Amiram Halperin (78') | |
1 - 7 | Kirill Konashenko (79') | |
1 - 8 | Amiram Halperin (82') | |
1 - 9 | Augusto Novo (85') | |
1 - 10 | Carlos Fiesco (89') |
Team Floyd | 1 - 10 | 1+1son2 |
---|---|---|
1 / 2 | Goles / Ocasiones | 10 / 12 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 2 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 4 / 4 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 0 |
27 % | Posesión 45' | 73 % |
20 % | Posesión 90' | 80 % |
Táctica |
Team Floyd | 1 - 10 | 1+1son2 |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Aceptable (6)) |
Team Floyd | 0 - 9 | 1+1son2 |
---|---|---|
Tiene un poco de suerte | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.40Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador normal (0) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Team Floyd (1) | ||
-16.5Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (22% vs 78%) |
||
-12Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (25% vs 75%) |
-21Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (20% vs 80%) |
-15Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (22% vs 78%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (29% vs 71%) |
||
-8Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (32% vs 68%) |
-11Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (24% vs 76%) |
-8Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (32% vs 68%) |
-9.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (29% vs 71%) |
||
1+1son2 (10) |