Partido 155999847
05.12.2007 12:05:00
C.D.El Poligono | 5 - 5 | AREA 103 (GU) |
---|---|---|
5 / 6 | Goles / Ocasiones | 5 / 5 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 1 |
1 | Lesiones | 2 |
52 % | Posesión 45' | 48 % |
52 % | Posesión 90' | 48 % |
Táctica |