Partido 155551455
21.11.2007 12:05:00
Pistoleros C.F. | 4 - 4 | Torpedo Mendivil |
---|---|---|
4 / 4 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
2 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
34 % | Posesión 45' | 66 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |