Partido 150703455
05.01.2008 14:40:00
los superpelotudos | 1 - 6 | Club Deportivo La Molinera |
---|---|---|
1 / 1 | Goles / Ocasiones | 6 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 2 |
1 | Tarjetas | 2 |
1 | Lesiones | 1 |
28 % | Posesión 45' | 72 % |
13 % | Posesión 90' | 87 % |
Táctica |