Perico UTD (1587777) - JACH UTD (308493) » 148952041: T22/J10/IX
12.01.2008 15:45:00
Liga:
Temporada 22
/ Jornada 10
/ IX.1790 (177285)
prikito | 2 - 3 | JACH UTD |
---|---|---|
2 / 6 | Goles / Ocasiones | 3 / 3 |
0 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles de contra por la izquierda/Ocasiones de contra por la izquierda | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 2 / 2 |
0 | Tarjetas | 1 |
1 | LesionesLesiones | 1 + 0 |
73 % | Posesión 45' | 27 % |
88 % | Posesión 90' | 12 % |
Táctica |