Ziguatanejo (121985) - Lukismico70 (436836) » 147263866: T22/J1/VI
10.11.2007 14:00:00
Liga:
Temporada 22
/ Jornada 1
/ VI.960 (15278)
moroños | 12 - 0 | Masnouer |
---|---|---|
Vitalis Luzuraitis (9') | 1 - 0 | |
Gjuro Predojevic (10') | 2 - 0 | |
Vitalis Luzuraitis (32') | 3 - 0 | |
Artur Smirnov (37') | 4 - 0 | |
Vitalis Luzuraitis (39') | 5 - 0 | |
Vitalis Luzuraitis (47') | 6 - 0 | |
Vitalis Luzuraitis (56') | 7 - 0 | |
Artur Smirnov (59') | 8 - 0 | |
Pere Márquez (72') | 9 - 0 | |
Pierre Prud´homme (74') | 10 - 0 | |
Gjuro Predojevic (76') | 11 - 0 | |
Vitalis Luzuraitis (82') | 12 - 0 |
moroños | 12 - 0 | Masnouer |
---|---|---|
12 / 13 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 3 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
3 / 3 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
0 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
92 % | Posesión 45' | 8 % |
95 % | Posesión 90' | 5 % |
Táctica |
moroños | 9 - 0 | Masnouer |
---|---|---|
Tiene bastante suerte | 8.63Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un marcador algo improbable (3) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
moroños (12) | ||
15.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (78% vs 22%) |
||
11Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (70% vs 30%) |
16Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (81% vs 19%) |
19Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (81% vs 19%) |
14Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (89% vs 11%) |
||
46Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (90% vs 10%) |
16Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
25Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (82% vs 18%) |
27.7Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (84% vs 16%) |
||
Masnouer (0) |