Partido 144027521
08.11.2007 02:00:00
SideSpin | 0 - 4 | Capejuniors |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 4 / 6 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
41 % | Posesión 45' | 59 % |
49 % | Posesión 90' | 51 % |
Táctica |