Partido 142417400
03.10.2007 12:05:00
Bayern Callús | 2 - 1 | Atella Inc |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles de contra+de falta/Ocasiones de contra+de falta | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
2 + 0 | LesionesLesiones | 1 |
30 % | Posesión 45' | 70 % |
16 % | Posesión 90' | 84 % |
Táctica |