Partido 141482189
12.09.2007 12:05:00
Los fenomenos | 3 - 7 | Los 11 fantásticos |
---|---|---|
3 / 4 | Goles / Ocasiones | 7 / 7 |
3 / 3 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
2 | Tarjetas | 2 |
0 | Lesiones | 0 |
46 % | Posesión 45' | 54 % |
39 % | Posesión 90' | 61 % |
Táctica |