soarms FC (492059) - Besonense (1332807) » 131110743: T21/J10/IX
22.09.2007 15:40:00
Liga:
Temporada 21
/ Jornada 10
/ IX.804 (61075)
Cardhu F.C. | 0 - 12 | Besonense |
---|---|---|
0 - 1 | Alvaro Pintos (7') | |
0 - 2 | Alvaro Pintos (27') | |
0 - 3 | Slobodan Janketi? (39') | |
0 - 4 | Max Falkskär (40') | |
0 - 5 | Alvaro Pintos (52') | |
0 - 6 | Fabián Benavídez (54') | |
0 - 7 | Slobodan Janketi? (64') | |
0 - 8 | Fabián Benavídez (77') | |
0 - 9 | Bartosz Skulimowski (80') | |
0 - 10 | Gigi Utã (83') | |
0 - 11 | Max Falkskär (85') | |
0 - 12 | Heinz Grießer (87') |
Cardhu F.C. | 0 - 12 | Besonense |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 12 / 13 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 3 / 3 |
1 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
24 % | Posesión 45' | 76 % |
18 % | Posesión 90' | 82 % |
Táctica |
Cardhu F.C. | 0 - 12 | Besonense |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Destacado (10)) |
Cardhu F.C. | 0 - 8 | Besonense |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.36Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene mucha potra |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene un resultado poco probable (4) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Cardhu F.C. (0) | ||
-4.2Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (39% vs 61%) |
||
-4Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (40% vs 60%) |
-6Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (36% vs 64%) |
-2Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (44% vs 56%) |
-4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (30% vs 70%) |
||
-6Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (33% vs 67%) |
-10Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (31% vs 69%) |
-5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (37% vs 63%) |
-7.3Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (33% vs 67%) |
||
Besonense (12) |