Gósol 18 (1337889) - Futbol Club Las Palmas (800129) » 131035430: T21/J13/VIII
13.10.2007 15:15:00
Liga:
Temporada 21
/ Jornada 13
/ VIII.1991 (179534)
Los 11 invencibles | 1 - 1 | chorongo FC |
---|---|---|
1 / 6 | Goles / Ocasiones | 1 / 3 |
0 / 0 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 1 |
1 / 4 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 1 / 1 |
0 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de contra por el centro/Ocasiones de contra por el centro | 0 / 0 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
3 | Tarjetas | 1 |
0 | Lesiones | 0 |
54 % | Posesión 45' | 46 % |
58 % | Posesión 90' | 42 % |
Táctica |