milladoiro (778049) - Guardes C.F. (436853) » 130852507: T21/J9/VI
15.09.2007 14:00:00
Liga:
Temporada 21
/ Jornada 9
/ VI.289 (14607)
milladoiro | 10 - 0 | Guardes C.F. |
---|---|---|
Dany Lunel (2') | 1 - 0 | |
Sancho Lechuga (25') | 2 - 0 | |
Béla Mohácsi (35') | 3 - 0 | |
Sancho Lechuga (38') | 4 - 0 | |
Eusébio Rebelo (40') | 5 - 0 | |
Sancho Lechuga (67') | 6 - 0 | |
Othmar Gruenberger (78') | 7 - 0 | |
Tarso Tambosi (82') | 8 - 0 | |
Sancho Lechuga (82') | 9 - 0 | |
Eusébio Rebelo (84') | 10 - 0 |
milladoiro | 10 - 0 | Guardes C.F. |
---|---|---|
10 / 11 | Goles / Ocasiones | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de falta/Ocasiones de falta | 0 / 0 |
4 / 5 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
3 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
89 % | Posesión 45' | 11 % |
89 % | Posesión 90' | 11 % |
Táctica |
milladoiro | 10 - 0 | Guardes C.F. |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Brillante (11)) |
milladoiro | 8 - 0 | Guardes C.F. |
---|---|---|
Tiene suerte | 8.10Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 0.00Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un resultado normal |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
milladoiro (10) | ||
17.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (82% vs 18%) |
||
16Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (81% vs 19%) |
20Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (83% vs 17%) |
16Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (81% vs 19%) |
16Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (90% vs 10%) |
||
4Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (60% vs 40%) |
24Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (79% vs 21%) |
4Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (61% vs 39%) |
12Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (71% vs 29%) |
||
Guardes C.F. (0) |