PEÑA MADRIDISTA DE CIFUENTES (123899) - pinchito club futbol (772417) » 115938178: T20/J1/VIII
31.03.2007 15:15:00
Liga:
Temporada 20
/ Jornada 1
/ VIII.1274 (178817)
silikato | 0 - 11 | pikabel |
---|---|---|
0 - 1 | Salvatore Mureddu (7') | |
0 - 2 | Salvatore Mureddu (9') | |
0 - 3 | Armando Carneiro (10') | |
0 - 4 | Salvatore Mureddu (12') | |
0 - 5 | Magnus Sörensson (27') | |
0 - 6 | Joaquín López Aguilar (36') | |
0 - 7 | Salvatore Mureddu (47') | |
0 - 8 | Magnus Sörensson (48') | |
0 - 9 | Joaquín López Aguilar (50') | |
0 - 10 | Bruno Fery (73') | |
0 - 11 | Lion van Zuilen (79') |
silikato | 0 - 11 | pikabel |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 11 / 11 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
19 % | Posesión 45' | 81 % |
8 % | Posesión 90' | 92 % |
Táctica |
silikato | 0 - 9 | pikabel |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.68Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido tiene ciertas diferencias (2) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
silikato (0) | ||
-8.3Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (32% vs 68%) |
||
-8Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (32% vs 68%) |
-8Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (35% vs 65%) |
-9Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (26% vs 74%) |
-7Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (18% vs 82%) |
||
-2Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (43% vs 57%) |
-11Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (28% vs 72%) |
-5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (31% vs 69%) |
-6.5Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (32% vs 68%) |
||
pikabel (11) |