adrianeros (435527) - BorjaHispano (1433317) » 115910886: T20/J11/VIII
09.06.2007 15:15:00
Liga:
Temporada 20
/ Jornada 11
/ VIII.1067 (178610)
Toho F.C. | 0 - 13 | La Mina C.F |
---|---|---|
0 - 1 | Jan Regli?ski (2') | |
0 - 2 | Andrzej Grunt (8') | |
0 - 3 | Gerard Cavalcanti (26') | |
0 - 4 | Ottokar Ladner (30') | |
0 - 5 | Ottokar Ladner (32') | |
0 - 6 | Andrzej Grunt (36') | |
0 - 7 | Andrzej Grunt (38') | |
0 - 8 | Andrzej Grunt (51') | |
0 - 9 | Jan Regli?ski (76') | |
0 - 10 | Sotos Softis (79') | |
0 - 11 | Gerard Cavalcanti (80') | |
0 - 12 | Andrzej Grunt (81') | |
0 - 13 | Jan Regli?ski (82') |
Toho F.C. | 0 - 13 | La Mina C.F |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 13 / 14 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 4 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 3 / 3 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 4 / 4 |
0 | Tarjetas | 4 |
1 + 0 | LesionesLesiones | 0 |
10 % | Posesión 45' | 90 % |
6 % | Posesión 90' | 94 % |
Táctica |
Toho F.C. | 0 - 13 | La Mina C.F |
---|---|---|
Predicción simulador (fiabilidad: Destacado (10)) |
Toho F.C. | 0 - 8 | La Mina C.F |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.00Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 8.37Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene una suerte increíble |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido es un EJEA (5) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Toho F.C. (0) | ||
-10.6Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (35% vs 65%) |
||
-10Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (36% vs 64%) |
-10Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (37% vs 63%) |
-12Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (32% vs 68%) |
-8Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (17% vs 83%) |
||
-7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (29% vs 71%) |
-8Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (25% vs 75%) |
-9Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (20% vs 80%) |
-8Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (25% vs 75%) |
||
La Mina C.F (13) |