Urracas Club de Futbol (489390) - Inter de Vallekas (435216) » 115825197: T20/J9/VII
26.05.2007 15:00:00
Liga:
Temporada 20
/ Jornada 9
/ VII.541 (38577)
Dendroides futboleros | 2 - 2 | Inter de Vallekas |
---|---|---|
2 / 3 | Goles / Ocasiones | 2 / 6 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
2 / 2 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 1 |
0 / 0 | Goles de contra por la derecha/Ocasiones de contra por la derecha | 0 / 1 |
0 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 1 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
44 % | Posesión 45' | 56 % |
40 % | Posesión 90' | 60 % |
Táctica |