Futbol Club Vilanova i la Geltrú (489785) - Alcoholicos Anónimos (1336930) » 101104231: T19/J7/IX
20.01.2007 15:45:00
Liga:
Temporada 19
/ Jornada 7
/ IX.1364 (176859)
La Pergola C.F | 5 - 1 | Guru.F.C |
---|---|---|
5 / 7 | Goles / Ocasiones | 1 / 2 |
1 / 2 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 1 / 2 |
2 / 2 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 0 / 0 |
0 / 1 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 0 / 0 |
1 / 1 | Goles / Ocasiones evento especial | 0 / 0 |
1 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
59 % | Posesión 45' | 41 % |
71 % | Posesión 90' | 29 % |
Táctica |