FC Barraquer (435573) - XC-ting (773411) » 101011779: T19/J8/VIII
27.01.2007 15:15:00
Liga:
Temporada 19
/ Jornada 8
/ VIII.1394 (178937)
Xiao qQ | 0 - 10 | L.O.S.T. |
---|---|---|
0 - 1 | Lelos Platis (22') | |
0 - 2 | Karsten Lyngby (24') | |
0 - 3 | Karsten Lyngby (34') | |
0 - 4 | Karsten Lyngby (39') | |
0 - 5 | Elvinas Goldfarbas (40') | |
0 - 6 | Elvinas Goldfarbas (48') | |
0 - 7 | Elliott Lowden (48') | |
0 - 8 | Xaime Hernández (49') | |
0 - 9 | Marcelo Borrego (50') | |
0 - 10 | Elvinas Goldfarbas (52') |
Xiao qQ | 0 - 10 | L.O.S.T. |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 10 / 10 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 5 / 5 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles de penalti/Ocasiones de penalti | 1 / 1 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
0 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |
Xiao qQ | 0 - 9 | L.O.S.T. |
---|---|---|
Tiene un resultado normal | 0.01Número de goles que marcará el equipo LOCAL según el simulador - 9.42Número de goles que marcará el equipo VISITANTE según el simulador | Tiene un poco de suerte |
Victoria local: | Empate: | Victoria visitante: |
0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
EJEÓMETRO: El partido entra dentro de las probabilidades (1) |
||
Simulador PRO gentileza de International Hattrick. Esta simulación ofrece el marcador más probable, pero el motor de Hattrick no siempre hace esto mismo. No debes dar más importancia al simulador que al propio motor. Úsalo pues de forma inteligente. |
(*)En verde, gana local. En rojo, gana visitante. En azul, empate.
Xiao qQ (0) | ||
-19.4Media de Defensa local vs. Media de Ataque visitante (24% vs 76%) |
||
-9Defensa Derecha local vs. Ataque Izquierdo visitante (35% vs 65%) |
-26Defensa Central local vs. Ataque Central visitante (22% vs 78%) |
-21Defensa Izquierda local vs. Ataque Derecho visitante (16% vs 84%) |
-4Mediocampo local vs. Mediocampo visitante (30% vs 70%) |
||
-7Ataque Derecho local vs. Defensa Izquierda visitante (29% vs 71%) |
-9Ataque Central local vs. Defensa Central visitante (24% vs 76%) |
-5Ataque Izquierdo local vs. Defensa Derecha visitante (31% vs 69%) |
-7.2Media de Ataque local vs. Media de Defensa visitante (27% vs 73%) |
||
L.O.S.T. (10) |