rayomadrid (30561) - EconomicasPI (121739) » 100784996: T19/J1/V
09.12.2006 14:00:00
Liga:
Temporada 19
/ Jornada 1
/ V.232 (5745)
JOVES CATALANS | 0 - 8 | EconomicasPI |
---|---|---|
0 / 0 | Goles / Ocasiones | 8 / 9 |
0 / 0 | Goles por el centro/Ocasiones por el centro | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles por la izquierda/Ocasiones por la izquierda | 3 / 4 |
0 / 0 | Goles por la derecha/Ocasiones por la derecha | 2 / 2 |
0 / 0 | Goles / Ocasiones evento especial | 1 / 1 |
2 | Tarjetas | 0 |
0 | Lesiones | 0 |
23 % | Posesión 45' | 77 % |
14 % | Posesión 90' | 86 % |
Táctica |